Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Skövde | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 86 | 12 | 74 | 30 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 33 | -17 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 54 | -39 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Kommentarer