Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling B Falköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 20 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 3 |
Kommentarer