Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Falköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 45 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 32 | 31 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 28 | 15 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 33 | 13 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 33 | 5 | 29 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 | 20 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 53 | -32 | 13 | |
18 | 2 | 6 | 10 | 28 | 51 | -23 | 12 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 24 | 60 | -36 | 10 |
Kommentarer