Stenstorps IF FUTSAL
Tomtens IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 3 Norra, 2024/2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Kommentarer