Folkabo IK
Stenstorps IF Stenstorps IF U
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Tidaholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 76 | 25 | 51 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 27 | 26 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 56 | 31 | 25 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 40 | 45 | -5 | 19 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 74 | -54 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 65 | -46 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer