Samling
17:10, Sportvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Tidaholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 82 | 22 | 60 | 56 | |
22 | 18 | 1 | 3 | 92 | 21 | 71 | 55 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 25 | 43 | 47 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 40 | 32 | 47 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 43 | 10 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 60 | -10 | 32 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 52 | -14 | 28 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 62 | -20 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 56 | -20 | 22 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 86 | -52 | 18 | |
22 | 1 | 5 | 16 | 29 | 84 | -55 | 8 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 17 | 62 | -45 | 7 |
Kommentarer