Samling
14:00, Sportvallen, Stenstorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Vi byter om på Sportvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Skövde | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 14 | 53 | 53 | |
20 | 17 | 1 | 2 | 71 | 11 | 60 | 52 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 60 | 29 | 31 | 39 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 59 | 23 | 36 | 38 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 57 | 31 | 26 | 38 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 52 | -6 | 27 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 54 | 47 | 7 | 24 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 35 | 50 | -15 | 24 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 54 | -28 | 13 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 24 | 78 | -54 | 6 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 126 | -110 | 4 |
Kommentarer